Căn cứ theo Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho quý phụ huynh và học sinh nắm được thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH THÔNG BÁO
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2016-2017
(Theo Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh)
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2016-2017
(Theo Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh)
TT | Đơn vị | Chỉ tiêu | Phương thức tuyển sinh | |
Số lớp | Số học sinh | |||
Thành phố Tây Ninh | 52 | 2 230 | ||
1. | THPT chuyên Hoàng Lê Kha | 8 | 300 | Thi tuyển |
2. | THPT Tây Ninh | 12 | 530 | Kết hợp giữa thi và xét tuyển |
3. | THPT Trần Đại Nghĩa | 10 | 445 | Kết hợp giữa thi và xét tuyển |
4. | THPT Lê Quý Đôn | 11 | 480 | Xét tuyển |
5. | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 7 | 315 | Xét tuyển |
6. | GDTX thành phố Tây Ninh | 4 | 160 | Xét tuyển |
Huyện Tân Biên | 22 | 942 | ||
7. | THPT Trần Phú | 10 | 438 | Kết hợp giữa thi và xét tuyển |
8. | THPT Nguyễn An Ninh | 5 | 210 | Xét tuyển |
9. | THPT Lương Thế Vinh | 5 | 215 | Xét tuyển |
10. | GDTX Tân Biên | 2 | 79 | Xét tuyển |
Huyện Tân Châu | 28 | 1 195 | ||
11. | THPT Tân Châu | 9 | 390 | Kết hợp giữa thi và xét tuyển |
12. | THPT Lê Duẩn | 6 | 267 | Xét tuyển |
13. | THPT Tân Hưng | 6 | 260 | Xét tuyển |
14. | THPT Tân Đông | 5 | 200 | Xét tuyển |
15. | GDTX Tân Châu | 2 | 78 | Xét tuyển |
Huyện Dương M Châu | 24 | 1 055 | ||
16. | THPT Dương Minh Châu | 8 | 350 | Kết hợp giữa thi và xét tuyển |
17. | THPT Nguyễn Đình Chiểu | 6 | 270 | Xét tuyển |
18. | THPT Nguyễn Thái Bình | 9 | 395 | Xét tuyển |
19. | GDTX Dương Minh Châu | 1 | 40 | Xét tuyển |
Huyện Châu Thành | 28 | 1 203 | ||
20. | THPT Hoàng Văn Thụ | 11 | 475 | Kết hợp giữa thi và xét tuyển |
21. | THPT Châu Thành | 7 | 305 | Xét tuyển |
22. | THPT Lê Hồng Phong | 8 | 346 | Xét tuyển |
23. | GDTX Châu Thành | 2 | 77 | Xét tuyển |
Huyện Hòa Thành | 33 | 1 415 | ||
24. | THPT Lý Thường Kiệt | 12 | 530 | Kết hợp giữa thi và xét tuyển |
25. | THPT Nguyễn Chí Thanh | 10 | 440 | Kết hợp giữa thi và xét tuyển |
26. | THPT Nguyễn Trung Trực | 8 | 345 | Xét tuyển |
27. | GDTX Hoà Thành | 3 | 100 | Xét tuyển |
Huyện Gò Dầu | 33 | 1 420 | ||
28. | THPT Quang Trung | 9 | 395 | Kết hợp giữa thi và xét tuyển |
29. | THPT Trần Quốc Đại | 6 | 260 | Xét tuyển |
30. | THPT Ngô Gia Tự | 8 | 335 | Xét tuyển |
31. | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 7 | 310 | Xét tuyển |
32. | GDTX Gò Dầu | 3 | 120 | Xét tuyển |
Huyện Bến Cầu | 16 | 690 | ||
33. | THPT Nguyễn Huệ | 9 | 395 | Kết hợp giữa thi và xét tuyển |
34. | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 6 | 260 | Xét tuyển |
35. | GDTX Bến Cầu | 1 | 35 | Xét tuyển |
Huyện Trảng Bàng | 37 | 1 583 | ||
36. | THPT Nguyễn Trãi | 10 | 440 | Kết hợp giữa thi và xét tuyển |
37. | THPT Trảng Bàng | 8 | 340 | Xét tuyển |
38. | THPT Lộc Hưng | 9 | 385 | Xét tuyển |
39. | THPT Bình Thạnh | 8 | 340 | Xét tuyển |
40. | GDTX Trảng Bàng | 2 | 78 | Xét tuyển |
Tổng cộng | 273 | 11 733 | ||
Trong đó GDTrHPT | 253 | 10 966 | ||
GDTX | 20 | 767 |
PHÒNG KHẢO THÍ - CNTT